- Shop
Menu
- FAQ
- Aide
- Communauté
Google Analytics Installation...
Competitor Analysis...
National Optimization...
Informations complémentaires
Écran | |
---|---|
Processeur | |
Système | |
RAM | |
Stockage | |
Appareil Photo Avant | 10MP |
Appareil Photo Arrière | |
Batterie | 4500 mAh |
Couleur | |
Condition |
Vendeur Info
L'Information Sur Le Vendeur
- Nom Du Magasin: Imen Store
- Vendeur: Imen Store
- Aucune cote n'a encore trouvé!
Plus De Produits
Comparaison Rapide
Paramètres | Samsung Galaxy S22+ / 5G / 8 Go / 256 Go / Noir Supprimer | Huawei nova Y90 / 4G / 6 Go / 128 Go / Double SIM / Bleu Supprimer | Huawei nova Y61 / 4G / 4 Go / 64 Go / Double SIM / Noir Supprimer | Realme C25Y/ 4G / 128 Go / Gris Supprimer | Oppo A16k / 3 Go / 32 Go / Noir Supprimer | Oppo Reno8 T / 4G / 8 Go / 256 Go / Noir Supprimer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | Neuf | Bon état | Bon état | Reconditionné | Comme neuf | Bon état | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | iKS422Y4ZYSPMPO | iKSVVGY24GTUNA1 | iKS4VO5OM8IDZJ1 | iKSM1848ZZYYL9F | iKSY3S747J95C2Y | iKSZ72H2WIJ8GB6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix | 4,589 DT | 999 DT | 699 DT | 589 DT | 485 DT | 1,379 DT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter au panier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des informations supplémentaires |
|
|
|
|
|
|