- Shop
Menu
- FAQ
- Aide
- Communauté
Google Analytics Installation...
Competitor Analysis...
National Optimization...
Informations complémentaires
Écran | |
---|---|
Processeur | |
Système | |
RAM | |
Stockage | |
Appareil Photo Avant | 10MP |
Appareil Photo Arrière | |
Batterie | 3700 mAh |
Couleur | |
Condition |
Vendeur Info
L'Information Sur Le Vendeur
- Nom Du Magasin: Karim Shop
- Vendeur: Karim Shop
- Aucune cote n'a encore trouvé!
Plus De Produits
Comparaison Rapide
Paramètres | Samsung Galaxy Z Flip 4 / 8 Go / 128 Go / Gris Supprimer | OPPO A17 / 4 GO / 64 GO / BLEU CIEL Supprimer | Oppo Reno8 T / 5G / 8 Go / 256 Go / Noir Supprimer | OPPO A96 / 4G / 8 Go / 256 Go / BLEU Supprimer | Huawei nova Y61 / 4G / 4 Go / 64 Go / Double SIM / Noir Supprimer | Huawei nova Y61 / 4G / 4 Go / 64 Go / Double SIM / Bleu Supprimer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | Promo | Comme neuf | Bon état | Bon état | Bon état | Comme neuf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | iKSUKLEW9O88S2C | iKS5O7622335N1R | iKSXXK37JYXJSLZ | iKSIYOG3G2AJU9R | iKS4VO5OM8IDZJ1 | iKSW8V4PKCYLEVQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix | 3,599 DT | 575 DT | 1,799 DT | 1,089 DT | 699 DT | 699 DT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter au panier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenu | 6.52" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des informations supplémentaires |
|
|
|
|
|
|