- Shop
Menu
- FAQ
- Aide
- Communauté
Google Analytics Installation...
Competitor Analysis...
National Optimization...
Informations complémentaires
Écran | |
---|---|
Processeur | |
Système | |
RAM | |
Stockage | |
Appareil Photo Avant | 12MP |
Appareil Photo Arrière | |
Batterie | 4700mAh |
Couleur | |
Condition |
Vendeur Info
L'Information Sur Le Vendeur
- Nom Du Magasin: Imen Store
- Vendeur: Imen Store
- Aucune cote n'a encore trouvé!
Plus De Produits
Comparaison Rapide
Paramètres | Samsung Galaxy S23 Plus / 5G / 8 Go / 256 Go / Crème Supprimer | Huawei nova Y70 / 4G / 4 Go / 128 Go / Double SIM / Noir Supprimer | Huawei nova Y61 / 4G / 4 Go / 64 Go / Double SIM / Bleu Supprimer | Realme C21Y / 4G / 4 Go / 64 Go / Noir Supprimer | Realme C25Y/ 4G / 4 Go / 64 Go / Bleu Supprimer | OPPO A17 / 4 GO / 64 GO / Bleu Foncé Supprimer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | Neuf | Bon état | Comme neuf | Bon état | Correct | Bon état | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | iKSWAQ8N5G81IG7 | iKSN4NAM1C48JVK | iKSW8V4PKCYLEVQ | iKSOV7BKZ35KZST | iKS4B1S8T659S5R | iKSU9U58SYHQ3LX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix | 4,599 DT | 789 DT | 699 DT | 489 DT | 539 DT | 575 DT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter au panier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenu | 6.52" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des informations supplémentaires |
|
|
|
|
|
|