- Shop
Menu
- FAQ
- Aide
- Communauté
Google Analytics Installation...
Competitor Analysis...
National Optimization...
Informations complémentaires
Écran | |
---|---|
Processeur | |
Système | |
RAM | |
Stockage | |
Appareil Photo Avant | 5 MP |
Appareil Photo Arrière | |
Batterie | 5000 mAh |
Couleur | |
Condition |
Vendeur Info
L'Information Sur Le Vendeur
- Nom Du Magasin: Karim Shop
- Vendeur: Karim Shop
- Aucune cote n'a encore trouvé!
Plus De Produits
Comparaison Rapide
Paramètres | Huawei nova Y61 / 4G / 4 Go / 64 Go / Double SIM / Vert Supprimer | Realme C21Y / 4G / 4 Go / 64 Go / Noir Supprimer | Realme C25Y/ 4G / 4 Go / 128 Go / Bleu Supprimer | Samsung Galaxy A04s / 4 Go / 128 Go / Noir Supprimer | Samsung Galaxy A03 / 4 Go / 128 Go / Noir Supprimer | Huawei nova Y61 / 4G / 4 Go / 64 Go / Double SIM / Bleu Supprimer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | Bon état | Bon état | Bon état | Promo | Reconditionné | Comme neuf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | iKSX3TWHGO91233 | iKSOV7BKZ35KZST | iKSJLBER6L5WE6V | iKS3ZV4D5CR4493 | iKS7D3DD9N2GT25 | iKSW8V4PKCYLEVQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix | 699 DT | 489 DT | 589 DT | 729 DT | 639 DT | 699 DT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter au panier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenu | 6.52" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des informations supplémentaires |
|
|
|
|
|
|