- Shop
Menu
- FAQ
- Aide
- Communauté
Google Analytics Installation...
Competitor Analysis...
National Optimization...
Informations complémentaires
Écran | |
---|---|
Processeur | |
Système | |
RAM | |
Stockage | |
Appareil Photo Avant | 13MP |
Appareil Photo Arrière | |
Batterie | 4360 mAh |
Couleur | |
Condition |
Vendeur Info
L'Information Sur Le Vendeur
- Nom Du Magasin: Karim Shop
- Vendeur: Karim Shop
- Aucune cote n'a encore trouvé!
Plus De Produits
Comparaison Rapide
Paramètres | Huawei P50 Pro / 8 Go / 256 Go / 4G / Double SIM / Gold Supprimer | Samsung Galaxy A03 / 4 Go / 128 Go / Bleu Supprimer | OPPO A17 / 4 GO / 64 GO / BLEU CIEL Supprimer | OPPO A96 / 4G / 8 Go / 256 Go / Noir Supprimer | Huawei nova Y61 / 4G / 4 Go / 64 Go / Double SIM / Noir Supprimer | Samsung Galaxy A03 / 4 Go / 128 Go / Noir Supprimer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | Bon état | Promo | Comme neuf | Bon état | Bon état | Reconditionné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | iKSMB61RHJ99MSK | iKSU83A1IVT19CO | iKS5O7622335N1R | iKSDZ6Y1OEU816X | iKS4VO5OM8IDZJ1 | iKS7D3DD9N2GT25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix | 2,969 DT | 599 DT | 575 DT | 1,089 DT | 699 DT | 639 DT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter au panier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des informations supplémentaires |
|
|
|
|
|
|